優勝 末永 健さん
| 順位 | 氏 名 | クラブ名 | サイズ (cm) | 釣り場 |
| 1 | 末永 健 | 東北サーフ | 48.8 | 八景島 |
| 2 | 橋本 秋雄 | 仙台広瀬キャスターズ | 47.0 | 女 川 |
| 3 | 松下 亮介 | 一 般 | 46.9 | 高白浜 |
| 4 | 穴沢 繁 | 東北サーフ | 46.2 | 八景島 |
| 5 | 加藤 芳幸 | 〃 | 42.9 | 白 浜 |
| 6 | 末永 隆 | 〃 | 39.9 | 八景島 |
| 7 | 佐々木 靖浩 | 一 般 | 39.1 | 狐 崎 |
| 8 | 東海林 誠 | 仙台広瀬キャスターズ | 39.0 | 侍 浜 |
| 9 | 飯田 康裕 | 宮城海遊サーフ | 38.6 | 小 竹 |
| 10 | 三塚 誠 | 東北サーフ | 38.1 | 女 川 |
| 11 | 後藤 秀一 | 〃 | 37.1 | 女 川 |
| 12 | 横地 龍 | 仙台広瀬キャスターズ | 36.8 | 侍 浜 |
| 13 | 早坂 浩佳 | 〃 | 31.6 | 侍 浜 |
| 14 | 伊藤 隆 | 東北サーフ | 31.1 | 女 川 |
| 15 | 菅波 善一 | 一 般 | 29.7 | 高白浜 |
| 16 | 佐藤 潤 | 東北サーフ | 28.4 | 八景島 |
| 17 | 真山 実 | 東北サーフ | 28.4 | 八景島 |
| 18 | 斉藤 海翔 | 一 般 | 27.9 | 女 川 |
| 19 | 佐々木 泰治 | 仙台広瀬キャスターズ | 27.9 | 侍 浜 |
| 20 | 中田 宏 | 〃 | 27.7 | 女 川 |
| 21 | 鈴木 伸弥 | 一 般 | 25.7 | 横 浦 |
| 22 | 三瓶きよ子 | 東北サーフ | 25.0 | 渡 波 |
| 23 | 大橋 覚 | 〃 | 24.4 | 鮎 川 |
| 24 | 三瓶 将孝 | 〃 | 24.2 | 渡 波 |
| 25 | 山口 清人 | 仙台広瀬キャスターズ | 23.7 | 渡 波 |
ご協賛ありがとうございました。
様
様
様